GeForce RTX 5090 의 공식 사양 정리입니다. 모든 수치는 제조사 공식 페이지에서 수집한 값이며, 표기가 없는 항목은 지어내지 않고 공식 미확인으로 둡니다.
판매 중 제품군
핵심 사양
| 메모리 용량 | 32 GB |
| 부스트 클럭 | 2,410 MHz |
| TGP (Total Graphics Power) | 575 W |
| 권장 전원 용량 | 1,000 W |
이 카드로 전기요금 계산하기
공식 TGP 575W 를 계산기의 ‘활성 전력’ 칸에 넣어 드립니다. 이 값은 최대 부하 기준이라 실제 평균 소비전력과 다릅니다 — 계산기에서 직접 고칠 수 있습니다.
전체 사양
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 아키텍처 | Blackwell |
| GPU 칩 | 공식 미확인 |
| 연산 유닛 | 21,760 |
| 메모리 용량 | 32 GB |
| 메모리 종류 | GDDR7 |
| 메모리 버스 | 512 bit |
| 메모리 속도 | 공식 미확인 |
| 메모리 대역폭 | 공식 미확인 |
| 베이스 클럭 | 2,010 MHz |
| 부스트 클럭 | 2,410 MHz |
| TGP (Total Graphics Power) | 575 W |
| 권장 전원 용량 | 1,000 W |
| 전원 커넥터 | 4x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 1x 600 W PCIe Gen 5 cable |
| PCIe 세대 | 5.0 |
| 디스플레이 출력 | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| 최대 해상도 | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
| AV1 인코딩 | 지원 |
| AV1 디코딩 | 지원 |
| 인코더·디코더 | NVENC 3x Ninth Generation · NVDEC 2x Sixth Generation |
| 레이 트레이싱 | 미지원 |
| AI 기능 | DLSS 4 |
“공식 미확인” 은 제조사 공식 페이지를 확인했지만 그 항목이 없었다는 뜻입니다. 다른 곳의 추정치로 채우지 않습니다.
출처
마지막 확인일: 2026-08-07
잘못된 값을 찾으셨다면 문의 페이지로 알려 주세요. 확인 후 출처와 함께 고칩니다.