Intel Core Ultra 9 285 의 공식 사양 정리입니다. 모든 수치는 제조사 공식 페이지에서 수집한 값이며, 표기가 없는 항목은 지어내지 않고 공식 미확인으로 둡니다.
판매 중 제품군
핵심 사양
| 전체 코어 | 24 |
| 스레드 | 24 |
| 최대 부스트 클럭 | 5,600 MHz |
| 소켓 | FCLGA1851 |
| PBP (Processor Base Power) | 65 W |
| MTP (Maximum Turbo Power) | 182 W |
이 CPU 로 전기요금 계산하기
Intel Core Ultra 9 285 전기요금 계산해 보기
공식 Maximum Turbo Power 182W 를 계산기의 ‘활성 전력’ 칸에 넣어 드립니다. 이 값은 최대 부하 기준이라 실제 평균 소비전력과 다릅니다 — 계산기에서 직접 고칠 수 있습니다.
전체 사양
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 제품군 | Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
| 아키텍처 | Arrow Lake |
| 소켓 | FCLGA1851 |
| 전체 코어 | 24 |
| P-코어 | 8 |
| E-코어 | 16 |
| 스레드 | 24 |
| 베이스 클럭 (P-코어) | 2,500 MHz |
| 최대 부스트 클럭 | 5,600 MHz |
| L2 캐시 | 40 MB |
| L3 캐시 (Intel Smart Cache) | 36 MB |
| PBP (Processor Base Power) | 65 W |
| MTP (Maximum Turbo Power) | 182 W |
| 내장그래픽 | Intel® Graphics |
| 메모리 종류 | DDR5 |
| 공식 메모리 속도 | DDR5-6400 |
| 최대 메모리 | 256 GB |
| 메모리 채널 | 2 |
| ECC 지원 | 지원 |
| PCIe 버전 | 5.0 and 4.0 |
| PCIe 레인 (CPU 직결) | 24 |
| 제조공정 | TSMC N3B |
| 출시일 | 2025-Q1 |
| 출시 가격 (MSRP) | 549 USD |
“공식 미확인” 은 제조사 공식 페이지를 확인했지만 그 항목이 없었다는 뜻입니다. 다른 곳의 추정치로 채우지 않습니다.
출처
마지막 확인일: 2026-08-07
잘못된 값을 찾으셨다면 문의 페이지로 알려 주세요. 확인 후 출처와 함께 고칩니다.