intel CPU 10종의 공식 사양을 한 표에 모았습니다. 코어 구성과 최대 전력(MTP)이 한 표에 있으면 쿨러와 전원 용량을 함께 가늠할 수 있습니다. 성능 우열은 여기서 판정하지 않습니다 — 공식 스펙만으로 단정할 수 없고, 이 표에 벤치마크는 없습니다. 숫자는 전부 제조사 공식 페이지에서 수집한 값이며, 표기가 없는 항목은 지어내지 않고 공식 미확인으로 둡니다.
한눈에 비교
| 항목 | Intel Core Ultra 9 285K | Intel Core Ultra 9 285T | Intel Core Ultra 9 285 | Intel Core Ultra 7 265K | Intel Core Ultra 7 265KF | Intel Core Ultra 7 265F | Intel Core Ultra 7 265 | Intel Core Ultra 5 245K | Intel Core Ultra 5 245KF | Intel Core Ultra 5 225F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아키텍처 | Arrow Lake | Arrow Lake | Arrow Lake | Arrow Lake | Arrow Lake | Arrow Lake | Arrow Lake | Arrow Lake | Arrow Lake | Arrow Lake |
| 소켓 | FCLGA1851 | FCLGA1851 | FCLGA1851 | FCLGA1851 | FCLGA1851 | FCLGA1851 | FCLGA1851 | FCLGA1851 | FCLGA1851 | FCLGA1851 |
| 전체 코어 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 10 |
| P-코어 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| E-코어 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 |
| 스레드 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 10 |
| 최대 부스트 클럭 | 5,700 MHz | 5,400 MHz | 5,600 MHz | 5,500 MHz | 5,500 MHz | 5,300 MHz | 5,300 MHz | 5,200 MHz | 5,200 MHz | 4,900 MHz |
| L2 캐시 | 40 MB | 40 MB | 40 MB | 36 MB | 36 MB | 36 MB | 36 MB | 26 MB | 26 MB | 22 MB |
| L3 캐시 | 36 MB | 36 MB | 36 MB | 30 MB | 30 MB | 30 MB | 30 MB | 24 MB | 24 MB | 20 MB |
| 기본 전력 (제조사 용어) | PBP 125 W | PBP 35 W | PBP 65 W | PBP 125 W | PBP 125 W | PBP 65 W | PBP 65 W | PBP 125 W | PBP 125 W | PBP 65 W |
| 최대 전력 (제조사 용어) | MTP 250 W | MTP 112 W | MTP 182 W | MTP 250 W | MTP 250 W | MTP 182 W | MTP 182 W | MTP 159 W | MTP 159 W | MTP 121 W |
| 내장그래픽 | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | Intel® Graphics | 없음 | 없음 | Intel® Graphics | Intel® Graphics | 없음 | 없음 |
| 공식 메모리 속도 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 | DDR5-6400 |
| PCIe 버전 | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 |
| 출시일 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q4 | 2025-Q1 |
| 출시 가격 (MSRP) | 589 USD | 549 USD | 549 USD | 394 USD | 379 USD | 369 USD | 384 USD | 309 USD | 294 USD | 165 USD |
표가 화면보다 넓습니다. 옆으로 밀면 나머지 제품이 나오고, 맨 왼쪽 항목 이름은 그대로 붙어 있습니다.
전력 행의 TGP·TBP·PBP·MTP 는 제조사마다 정의가 다른 값입니다. 용어가 다르면 같은 자로 잰 값이 아닙니다 — 그래서 용어를 함께 적습니다.
계산기로 견주기
공식 전력 값을 계산기에 넣어 드립니다. 최대 부하 기준값이라 실제 평균 소비전력과 다르며, 계산기에서 직접 고칠 수 있습니다.
- Intel Core Ultra 9 285K 전기요금 계산 (공식 Maximum Turbo Power 250W, 최대 부하 기준)
- Intel Core Ultra 9 285T 전기요금 계산 (공식 Maximum Turbo Power 112W, 최대 부하 기준)
- Intel Core Ultra 9 285 전기요금 계산 (공식 Maximum Turbo Power 182W, 최대 부하 기준)
- Intel Core Ultra 7 265K 전기요금 계산 (공식 Maximum Turbo Power 250W, 최대 부하 기준)
- Intel Core Ultra 7 265KF 전기요금 계산 (공식 Maximum Turbo Power 250W, 최대 부하 기준)
- Intel Core Ultra 7 265F 전기요금 계산 (공식 Maximum Turbo Power 182W, 최대 부하 기준)
- Intel Core Ultra 7 265 전기요금 계산 (공식 Maximum Turbo Power 182W, 최대 부하 기준)
- Intel Core Ultra 5 245K 전기요금 계산 (공식 Maximum Turbo Power 159W, 최대 부하 기준)
- Intel Core Ultra 5 245KF 전기요금 계산 (공식 Maximum Turbo Power 159W, 최대 부하 기준)
- Intel Core Ultra 5 225F 전기요금 계산 (공식 Maximum Turbo Power 121W, 최대 부하 기준)
제품별 전체 사양
Intel Core Ultra 9 285K
판매 중 제품군
| 제품군 | Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
| 아키텍처 | Arrow Lake |
| 소켓 | FCLGA1851 |
| 전체 코어 | 24 |
| P-코어 | 8 |
| E-코어 | 16 |
| 스레드 | 24 |
| 베이스 클럭 (P-코어) | 3,700 MHz |
| 최대 부스트 클럭 | 5,700 MHz |
| L2 캐시 | 40 MB |
| L3 캐시 (Intel Smart Cache) | 36 MB |
| PBP (Processor Base Power) | 125 W |
| MTP (Maximum Turbo Power) | 250 W |
| 내장그래픽 | Intel® Graphics |
| 메모리 종류 | DDR5 |
| 공식 메모리 속도 | DDR5-6400 |
| 최대 메모리 | 256 GB |
| 메모리 채널 | 2 |
| ECC 지원 | 지원 |
| PCIe 버전 | 5.0 and 4.0 |
| PCIe 레인 (CPU 직결) | 24 |
| 제조공정 | TSMC N3B |
| 출시일 | 2024-Q4 |
| 출시 가격 (MSRP) | 589 USD |
Intel Core Ultra 9 285T
판매 중 제품군
| 제품군 | Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
| 아키텍처 | Arrow Lake |
| 소켓 | FCLGA1851 |
| 전체 코어 | 24 |
| P-코어 | 8 |
| E-코어 | 16 |
| 스레드 | 24 |
| 베이스 클럭 (P-코어) | 1,400 MHz |
| 최대 부스트 클럭 | 5,400 MHz |
| L2 캐시 | 40 MB |
| L3 캐시 (Intel Smart Cache) | 36 MB |
| PBP (Processor Base Power) | 35 W |
| MTP (Maximum Turbo Power) | 112 W |
| 내장그래픽 | Intel® Graphics |
| 메모리 종류 | DDR5 |
| 공식 메모리 속도 | DDR5-6400 |
| 최대 메모리 | 256 GB |
| 메모리 채널 | 2 |
| ECC 지원 | 지원 |
| PCIe 버전 | 5.0 and 4.0 |
| PCIe 레인 (CPU 직결) | 24 |
| 제조공정 | TSMC N3B |
| 출시일 | 2025-Q1 |
| 출시 가격 (MSRP) | 549 USD |
Intel Core Ultra 9 285
판매 중 제품군
| 제품군 | Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
| 아키텍처 | Arrow Lake |
| 소켓 | FCLGA1851 |
| 전체 코어 | 24 |
| P-코어 | 8 |
| E-코어 | 16 |
| 스레드 | 24 |
| 베이스 클럭 (P-코어) | 2,500 MHz |
| 최대 부스트 클럭 | 5,600 MHz |
| L2 캐시 | 40 MB |
| L3 캐시 (Intel Smart Cache) | 36 MB |
| PBP (Processor Base Power) | 65 W |
| MTP (Maximum Turbo Power) | 182 W |
| 내장그래픽 | Intel® Graphics |
| 메모리 종류 | DDR5 |
| 공식 메모리 속도 | DDR5-6400 |
| 최대 메모리 | 256 GB |
| 메모리 채널 | 2 |
| ECC 지원 | 지원 |
| PCIe 버전 | 5.0 and 4.0 |
| PCIe 레인 (CPU 직결) | 24 |
| 제조공정 | TSMC N3B |
| 출시일 | 2025-Q1 |
| 출시 가격 (MSRP) | 549 USD |
Intel Core Ultra 7 265K
판매 중 제품군
| 제품군 | Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
| 아키텍처 | Arrow Lake |
| 소켓 | FCLGA1851 |
| 전체 코어 | 20 |
| P-코어 | 8 |
| E-코어 | 12 |
| 스레드 | 20 |
| 베이스 클럭 (P-코어) | 3,900 MHz |
| 최대 부스트 클럭 | 5,500 MHz |
| L2 캐시 | 36 MB |
| L3 캐시 (Intel Smart Cache) | 30 MB |
| PBP (Processor Base Power) | 125 W |
| MTP (Maximum Turbo Power) | 250 W |
| 내장그래픽 | Intel® Graphics |
| 메모리 종류 | DDR5 |
| 공식 메모리 속도 | DDR5-6400 |
| 최대 메모리 | 256 GB |
| 메모리 채널 | 2 |
| ECC 지원 | 지원 |
| PCIe 버전 | 5.0 and 4.0 |
| PCIe 레인 (CPU 직결) | 24 |
| 제조공정 | TSMC N3B |
| 출시일 | 2024-Q4 |
| 출시 가격 (MSRP) | 394 USD |
Intel Core Ultra 7 265KF
판매 중 제품군
| 제품군 | Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
| 아키텍처 | Arrow Lake |
| 소켓 | FCLGA1851 |
| 전체 코어 | 20 |
| P-코어 | 8 |
| E-코어 | 12 |
| 스레드 | 20 |
| 베이스 클럭 (P-코어) | 3,900 MHz |
| 최대 부스트 클럭 | 5,500 MHz |
| L2 캐시 | 36 MB |
| L3 캐시 (Intel Smart Cache) | 30 MB |
| PBP (Processor Base Power) | 125 W |
| MTP (Maximum Turbo Power) | 250 W |
| 내장그래픽 | 없음 (F/KF 계열) |
| 메모리 종류 | DDR5 |
| 공식 메모리 속도 | DDR5-6400 |
| 최대 메모리 | 256 GB |
| 메모리 채널 | 2 |
| ECC 지원 | 미지원 |
| PCIe 버전 | 5.0 and 4.0 |
| PCIe 레인 (CPU 직결) | 24 |
| 제조공정 | TSMC N3B |
| 출시일 | 2024-Q4 |
| 출시 가격 (MSRP) | 379 USD |
Intel Core Ultra 7 265F
판매 중 제품군
| 제품군 | Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
| 아키텍처 | Arrow Lake |
| 소켓 | FCLGA1851 |
| 전체 코어 | 20 |
| P-코어 | 8 |
| E-코어 | 12 |
| 스레드 | 20 |
| 베이스 클럭 (P-코어) | 2,400 MHz |
| 최대 부스트 클럭 | 5,300 MHz |
| L2 캐시 | 36 MB |
| L3 캐시 (Intel Smart Cache) | 30 MB |
| PBP (Processor Base Power) | 65 W |
| MTP (Maximum Turbo Power) | 182 W |
| 내장그래픽 | 없음 (F/KF 계열) |
| 메모리 종류 | DDR5 |
| 공식 메모리 속도 | DDR5-6400 |
| 최대 메모리 | 256 GB |
| 메모리 채널 | 2 |
| ECC 지원 | 미지원 |
| PCIe 버전 | 5.0 and 4.0 |
| PCIe 레인 (CPU 직결) | 24 |
| 제조공정 | TSMC N3B |
| 출시일 | 2025-Q1 |
| 출시 가격 (MSRP) | 369 USD |
Intel Core Ultra 7 265
판매 중 제품군
| 제품군 | Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
| 아키텍처 | Arrow Lake |
| 소켓 | FCLGA1851 |
| 전체 코어 | 20 |
| P-코어 | 8 |
| E-코어 | 12 |
| 스레드 | 20 |
| 베이스 클럭 (P-코어) | 2,400 MHz |
| 최대 부스트 클럭 | 5,300 MHz |
| L2 캐시 | 36 MB |
| L3 캐시 (Intel Smart Cache) | 30 MB |
| PBP (Processor Base Power) | 65 W |
| MTP (Maximum Turbo Power) | 182 W |
| 내장그래픽 | Intel® Graphics |
| 메모리 종류 | DDR5 |
| 공식 메모리 속도 | DDR5-6400 |
| 최대 메모리 | 256 GB |
| 메모리 채널 | 2 |
| ECC 지원 | 지원 |
| PCIe 버전 | 5.0 and 4.0 |
| PCIe 레인 (CPU 직결) | 24 |
| 제조공정 | TSMC N3B |
| 출시일 | 2025-Q1 |
| 출시 가격 (MSRP) | 384 USD |
Intel Core Ultra 5 245K
판매 중 제품군
| 제품군 | Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
| 아키텍처 | Arrow Lake |
| 소켓 | FCLGA1851 |
| 전체 코어 | 14 |
| P-코어 | 6 |
| E-코어 | 8 |
| 스레드 | 14 |
| 베이스 클럭 (P-코어) | 4,200 MHz |
| 최대 부스트 클럭 | 5,200 MHz |
| L2 캐시 | 26 MB |
| L3 캐시 (Intel Smart Cache) | 24 MB |
| PBP (Processor Base Power) | 125 W |
| MTP (Maximum Turbo Power) | 159 W |
| 내장그래픽 | Intel® Graphics |
| 메모리 종류 | DDR5 |
| 공식 메모리 속도 | DDR5-6400 |
| 최대 메모리 | 256 GB |
| 메모리 채널 | 2 |
| ECC 지원 | 지원 |
| PCIe 버전 | 5.0 and 4.0 |
| PCIe 레인 (CPU 직결) | 24 |
| 제조공정 | TSMC N3B |
| 출시일 | 2024-Q4 |
| 출시 가격 (MSRP) | 309 USD |
Intel Core Ultra 5 245KF
판매 중 제품군
| 제품군 | Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
| 아키텍처 | Arrow Lake |
| 소켓 | FCLGA1851 |
| 전체 코어 | 14 |
| P-코어 | 6 |
| E-코어 | 8 |
| 스레드 | 14 |
| 베이스 클럭 (P-코어) | 4,200 MHz |
| 최대 부스트 클럭 | 5,200 MHz |
| L2 캐시 | 26 MB |
| L3 캐시 (Intel Smart Cache) | 24 MB |
| PBP (Processor Base Power) | 125 W |
| MTP (Maximum Turbo Power) | 159 W |
| 내장그래픽 | 없음 (F/KF 계열) |
| 메모리 종류 | DDR5 |
| 공식 메모리 속도 | DDR5-6400 |
| 최대 메모리 | 256 GB |
| 메모리 채널 | 2 |
| ECC 지원 | 미지원 |
| PCIe 버전 | 5.0 and 4.0 |
| PCIe 레인 (CPU 직결) | 24 |
| 제조공정 | TSMC N3B |
| 출시일 | 2024-Q4 |
| 출시 가격 (MSRP) | 294 USD |
Intel Core Ultra 5 225F
판매 중 제품군
| 제품군 | Intel Core Ultra Processors (Series 2) |
| 아키텍처 | Arrow Lake |
| 소켓 | FCLGA1851 |
| 전체 코어 | 10 |
| P-코어 | 6 |
| E-코어 | 4 |
| 스레드 | 10 |
| 베이스 클럭 (P-코어) | 3,300 MHz |
| 최대 부스트 클럭 | 4,900 MHz |
| L2 캐시 | 22 MB |
| L3 캐시 (Intel Smart Cache) | 20 MB |
| PBP (Processor Base Power) | 65 W |
| MTP (Maximum Turbo Power) | 121 W |
| 내장그래픽 | 없음 (F/KF 계열) |
| 메모리 종류 | DDR5 |
| 공식 메모리 속도 | DDR5-6400 |
| 최대 메모리 | 256 GB |
| 메모리 채널 | 2 |
| ECC 지원 | 미지원 |
| PCIe 버전 | 5.0 and 4.0 |
| PCIe 레인 (CPU 직결) | 24 |
| 제조공정 | TSMC N3B |
| 출시일 | 2025-Q1 |
| 출시 가격 (MSRP) | 165 USD |
“공식 미확인” 은 제조사 공식 페이지를 확인했지만 그 항목이 없었다는 뜻입니다. 다른 곳의 추정치로 채우지 않습니다.
출처
- Intel Core Ultra 9 285K 공식 사양
- Intel Core Ultra 9 285T 공식 사양
- Intel Core Ultra 9 285 공식 사양
- Intel Core Ultra 7 265K 공식 사양
- Intel Core Ultra 7 265KF 공식 사양
- Intel Core Ultra 7 265F 공식 사양
- Intel Core Ultra 7 265 공식 사양
- Intel Core Ultra 5 245K 공식 사양
- Intel Core Ultra 5 245KF 공식 사양
- Intel Core Ultra 5 225F 공식 사양
마지막 확인일: 2026-08-07
잘못된 값을 찾으셨다면 문의 페이지로 알려 주세요. 확인 후 출처와 함께 고칩니다.