nvidia · intel 그래픽카드 9종의 공식 사양을 한 표에 모았습니다. 메모리 용량과 전력(TGP·TBP)이 한 표에 있으면 전원 용량과 전기요금을 함께 가늠할 수 있습니다. 성능 우열은 여기서 판정하지 않습니다 — 공식 스펙만으로 단정할 수 없고, 이 표에 벤치마크는 없습니다. 숫자는 전부 제조사 공식 페이지에서 수집한 값이며, 표기가 없는 항목은 지어내지 않고 공식 미확인으로 둡니다.
한눈에 비교
| 항목 | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | GeForce RTX 5060 | Intel Arc B580 | Intel Arc B570 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아키텍처 | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Xe2 | Xe2 |
| 메모리 용량 | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 10 GB |
| 메모리 종류 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 |
| 메모리 버스 | 512 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit | 128 bit | 128 bit | 128 bit | 192 bit | 160 bit |
| 클럭 (부스트/그래픽) | 2,410 MHz | 2,620 MHz | 2,450 MHz | 2,510 MHz | 2,570 MHz | 2,570 MHz | 2,500 MHz | 2,670 MHz | 2,500 MHz |
| 전력 (제조사 용어) | TGP 575 W | TGP 360 W | TGP 300 W | TGP 250 W | TGP 180 W | TGP 180 W | TGP 145 W | TBP 190 W | TBP 150 W |
| 권장 전원 용량 | 1,000 W | 850 W | 750 W | 650 W | 600 W | 600 W | 550 W | 600 W | 공식 미확인 |
| PCIe 세대 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| 출시일 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-02 | 2025-02 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-05 | 2024-Q4 | 2024-Q4 |
| 출시 가격 (MSRP) | 1,999 USD | 999 USD | 749 USD | 549 USD | 429 USD | 379 USD | 299 USD | 249 USD | 공식 미확인 |
표가 화면보다 넓습니다. 옆으로 밀면 나머지 제품이 나오고, 맨 왼쪽 항목 이름은 그대로 붙어 있습니다.
전력 행의 TGP·TBP·PBP·MTP 는 제조사마다 정의가 다른 값입니다. 용어가 다르면 같은 자로 잰 값이 아닙니다 — 그래서 용어를 함께 적습니다.
계산기로 견주기
공식 전력 값을 계산기에 넣어 드립니다. 최대 부하 기준값이라 실제 평균 소비전력과 다르며, 계산기에서 직접 고칠 수 있습니다.
- GeForce RTX 5090 전기요금 계산 (공식 TGP 575W, 최대 부하 기준)
- GeForce RTX 5080 전기요금 계산 (공식 TGP 360W, 최대 부하 기준)
- GeForce RTX 5070 Ti 전기요금 계산 (공식 TGP 300W, 최대 부하 기준)
- GeForce RTX 5070 전기요금 계산 (공식 TGP 250W, 최대 부하 기준)
- GeForce RTX 5060 Ti 16GB 전기요금 계산 (공식 TGP 180W, 최대 부하 기준)
- GeForce RTX 5060 Ti 8GB 전기요금 계산 (공식 TGP 180W, 최대 부하 기준)
- GeForce RTX 5060 전기요금 계산 (공식 TGP 145W, 최대 부하 기준)
- Intel Arc B580 전기요금 계산 (공식 TBP 190W, 최대 부하 기준)
- Intel Arc B570 전기요금 계산 (공식 TBP 150W, 최대 부하 기준)
제품별 전체 사양
GeForce RTX 5090
판매 중 제품군
| 아키텍처 | Blackwell |
| GPU 칩 | GB202 |
| 연산 유닛 | 21,760 |
| 메모리 용량 | 32 GB |
| 메모리 종류 | GDDR7 |
| 메모리 버스 | 512 bit |
| 메모리 속도 | 공식 미확인 |
| 메모리 대역폭 | 공식 미확인 |
| 베이스 클럭 | 2,010 MHz |
| 부스트 클럭 | 2,410 MHz |
| TGP (Total Graphics Power) | 575 W |
| 권장 전원 용량 | 1,000 W |
| 전원 커넥터 | 4x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 1x 600 W PCIe Gen 5 cable |
| PCIe 세대 | 5.0 |
| 카드 길이 | 304 mm |
| 카드 폭 | 137 mm |
| 차지하는 슬롯 | 2-Slot |
| 최대 GPU 온도 | 90 °C |
| 디스플레이 출력 | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| 최대 해상도 | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
| AV1 인코딩 | 지원 |
| AV1 디코딩 | 지원 |
| 인코더·디코더 | NVENC 3x Ninth Generation · NVDEC 2x Sixth Generation |
| 레이 트레이싱 | 지원 |
| AI 기능 | DLSS 4 |
| 출시일 | 2025-01-30 |
| 출시 가격 (MSRP) | 1,999 USD |
GeForce RTX 5080
판매 중 제품군
| 아키텍처 | Blackwell |
| GPU 칩 | GB203 |
| 연산 유닛 | 10,752 |
| 메모리 용량 | 16 GB |
| 메모리 종류 | GDDR7 |
| 메모리 버스 | 256 bit |
| 메모리 속도 | 공식 미확인 |
| 메모리 대역폭 | 공식 미확인 |
| 베이스 클럭 | 2,300 MHz |
| 부스트 클럭 | 2,620 MHz |
| TGP (Total Graphics Power) | 360 W |
| 권장 전원 용량 | 850 W |
| 전원 커넥터 | 3x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 1x 450 W or greater PCIe Gen 5 cable |
| PCIe 세대 | 5.0 |
| 카드 길이 | 304 mm |
| 카드 폭 | 137 mm |
| 차지하는 슬롯 | 2-Slot |
| 최대 GPU 온도 | 88 °C |
| 디스플레이 출력 | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| 최대 해상도 | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
| AV1 인코딩 | 지원 |
| AV1 디코딩 | 지원 |
| 인코더·디코더 | NVENC 2x Ninth Generation · NVDEC 2x Sixth Generation |
| 레이 트레이싱 | 지원 |
| AI 기능 | DLSS 4 |
| 출시일 | 2025-01-30 |
| 출시 가격 (MSRP) | 999 USD |
GeForce RTX 5070 Ti
판매 중 제품군
| 아키텍처 | Blackwell |
| GPU 칩 | GB203 |
| 연산 유닛 | 8,960 |
| 메모리 용량 | 16 GB |
| 메모리 종류 | GDDR7 |
| 메모리 버스 | 256 bit |
| 메모리 속도 | 공식 미확인 |
| 메모리 대역폭 | 공식 미확인 |
| 베이스 클럭 | 2,300 MHz |
| 부스트 클럭 | 2,450 MHz |
| TGP (Total Graphics Power) | 300 W |
| 권장 전원 용량 | 750 W |
| 전원 커넥터 | 2x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable |
| PCIe 세대 | 5.0 |
| 카드 길이 | 모델마다 다름 |
| 카드 폭 | 모델마다 다름 |
| 차지하는 슬롯 | 모델마다 다름 |
| 최대 GPU 온도 | 88 °C |
| 디스플레이 출력 | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| 최대 해상도 | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
| AV1 인코딩 | 지원 |
| AV1 디코딩 | 지원 |
| 인코더·디코더 | NVENC 2x Ninth Generation · NVDEC 1x Sixth Generation |
| 레이 트레이싱 | 지원 |
| AI 기능 | DLSS 4 |
| 출시일 | 2025-02 |
| 출시 가격 (MSRP) | 749 USD |
GeForce RTX 5070
판매 중 제품군
| 아키텍처 | Blackwell |
| GPU 칩 | GB205 |
| 연산 유닛 | 6,144 |
| 메모리 용량 | 12 GB |
| 메모리 종류 | GDDR7 |
| 메모리 버스 | 192 bit |
| 메모리 속도 | 공식 미확인 |
| 메모리 대역폭 | 공식 미확인 |
| 베이스 클럭 | 2,330 MHz |
| 부스트 클럭 | 2,510 MHz |
| TGP (Total Graphics Power) | 250 W |
| 권장 전원 용량 | 650 W |
| 전원 커넥터 | 2x PCIe 8-pin cables (adapter in box) OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable |
| PCIe 세대 | 5.0 |
| 카드 길이 | 242 mm |
| 카드 폭 | 112 mm |
| 차지하는 슬롯 | 2-Slot |
| 최대 GPU 온도 | 85 °C |
| 디스플레이 출력 | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| 최대 해상도 | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
| AV1 인코딩 | 지원 |
| AV1 디코딩 | 지원 |
| 인코더·디코더 | NVENC 1x Ninth Generation · NVDEC 1x Sixth Generation |
| 레이 트레이싱 | 지원 |
| AI 기능 | DLSS 4 |
| 출시일 | 2025-02 |
| 출시 가격 (MSRP) | 549 USD |
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
판매 중 제품군
| 아키텍처 | Blackwell |
| GPU 칩 | 공식 미확인 |
| 연산 유닛 | 4,608 |
| 메모리 용량 | 16 GB |
| 메모리 종류 | GDDR7 |
| 메모리 버스 | 128 bit |
| 메모리 속도 | 공식 미확인 |
| 메모리 대역폭 | 공식 미확인 |
| 베이스 클럭 | 2,410 MHz |
| 부스트 클럭 | 2,570 MHz |
| TGP (Total Graphics Power) | 180 W |
| 권장 전원 용량 | 600 W |
| 전원 커넥터 | 1x PCIe 8-pin cables OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable (adapter in box) |
| PCIe 세대 | 5.0 |
| 카드 길이 | 모델마다 다름 |
| 카드 폭 | 모델마다 다름 |
| 차지하는 슬롯 | 모델마다 다름 |
| 최대 GPU 온도 | 87 °C |
| 디스플레이 출력 | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| 최대 해상도 | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
| AV1 인코딩 | 지원 |
| AV1 디코딩 | 지원 |
| 인코더·디코더 | NVENC 1x Ninth Generation · NVDEC 1x Sixth Generation |
| 레이 트레이싱 | 지원 |
| AI 기능 | DLSS 4 |
| 출시일 | 2025-04-16 |
| 출시 가격 (MSRP) | 429 USD |
GeForce RTX 5060 Ti 8GB
판매 중 제품군
| 아키텍처 | Blackwell |
| GPU 칩 | 공식 미확인 |
| 연산 유닛 | 4,608 |
| 메모리 용량 | 8 GB |
| 메모리 종류 | GDDR7 |
| 메모리 버스 | 128 bit |
| 메모리 속도 | 공식 미확인 |
| 메모리 대역폭 | 공식 미확인 |
| 베이스 클럭 | 2,410 MHz |
| 부스트 클럭 | 2,570 MHz |
| TGP (Total Graphics Power) | 180 W |
| 권장 전원 용량 | 600 W |
| 전원 커넥터 | 1x PCIe 8-pin cables OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable (adapter in box) |
| PCIe 세대 | 5.0 |
| 카드 길이 | 모델마다 다름 |
| 카드 폭 | 모델마다 다름 |
| 차지하는 슬롯 | 모델마다 다름 |
| 최대 GPU 온도 | 87 °C |
| 디스플레이 출력 | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| 최대 해상도 | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
| AV1 인코딩 | 지원 |
| AV1 디코딩 | 지원 |
| 인코더·디코더 | NVENC 1x Ninth Generation · NVDEC 1x Sixth Generation |
| 레이 트레이싱 | 지원 |
| AI 기능 | DLSS 4 |
| 출시일 | 2025-04-16 |
| 출시 가격 (MSRP) | 379 USD |
GeForce RTX 5060
판매 중 제품군
| 아키텍처 | Blackwell |
| GPU 칩 | 공식 미확인 |
| 연산 유닛 | 3,840 |
| 메모리 용량 | 8 GB |
| 메모리 종류 | GDDR7 |
| 메모리 버스 | 128 bit |
| 메모리 속도 | 공식 미확인 |
| 메모리 대역폭 | 공식 미확인 |
| 베이스 클럭 | 2,280 MHz |
| 부스트 클럭 | 2,500 MHz |
| TGP (Total Graphics Power) | 145 W |
| 권장 전원 용량 | 550 W |
| 전원 커넥터 | 1x PCIe 8-pin cables OR 300 W or greater PCIe Gen 5 cable (adapter in box) |
| PCIe 세대 | 5.0 |
| 카드 길이 | 모델마다 다름 |
| 카드 폭 | 모델마다 다름 |
| 차지하는 슬롯 | 모델마다 다름 |
| 최대 GPU 온도 | 89 °C |
| 디스플레이 출력 | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
| 최대 해상도 | 4K at 480Hz or 8K at 165Hz with DSC |
| AV1 인코딩 | 지원 |
| AV1 디코딩 | 지원 |
| 인코더·디코더 | NVENC 1x Ninth Generation · NVDEC 1x Sixth Generation |
| 레이 트레이싱 | 지원 |
| AI 기능 | DLSS 4 |
| 출시일 | 2025-05 |
| 출시 가격 (MSRP) | 299 USD |
Intel Arc B580
판매 중 제품군
| 아키텍처 | Xe2 |
| GPU 칩 | 공식 미확인 |
| 연산 유닛 | 20 |
| 메모리 용량 | 12 GB |
| 메모리 종류 | GDDR6 |
| 메모리 버스 | 192 bit |
| 메모리 속도 | 19 Gbps |
| 메모리 대역폭 | 456 GB/s |
| 그래픽 클럭 (Intel 공식 단일 클럭) | 2,670 MHz |
| TBP (Total Board Power) | 190 W |
| 권장 전원 용량 | 600 W |
| 전원 커넥터 | 1 x 8-pin |
| PCIe 세대 | 4.0 |
| PCIe 레인 | 8 |
| 카드 길이 | 272 mm |
| 카드 폭 | 115 mm |
| 차지하는 슬롯 | 2 |
| 디스플레이 출력 | HDMI* 2.1, DP2.1 up to UHBR 13.5, DP2.1 up to UHBR 10 |
| 최대 해상도 | HDMI 7680 x 4320@120Hz · DP 7680 x 4320@60Hz |
| AV1 인코딩 | 지원 |
| AV1 디코딩 | 지원 |
| 인코더·디코더 | Multi-Format Codec Engines: 2 |
| 레이 트레이싱 | 지원 |
| 출시일 | 2024-Q4 |
| 출시 가격 (MSRP) | 249 USD |
Intel Arc B570
판매 중 제품군
| 아키텍처 | Xe2 |
| GPU 칩 | 공식 미확인 |
| 연산 유닛 | 18 |
| 메모리 용량 | 10 GB |
| 메모리 종류 | GDDR6 |
| 메모리 버스 | 160 bit |
| 메모리 속도 | 19 Gbps |
| 메모리 대역폭 | 380 GB/s |
| 그래픽 클럭 (Intel 공식 단일 클럭) | 2,500 MHz |
| TBP (Total Board Power) | 150 W |
| 권장 전원 용량 | 공식 미확인 |
| 전원 커넥터 | 공식 미확인 |
| PCIe 세대 | 4.0 |
| PCIe 레인 | 8 |
| 디스플레이 출력 | HDMI* 2.1, DP2.1 up to UHBR 13.5, DP2.1 up to UHBR 10 |
| 최대 해상도 | HDMI 7680 x 4320@120Hz · DP 7680 x 4320@60Hz |
| AV1 인코딩 | 지원 |
| AV1 디코딩 | 지원 |
| 인코더·디코더 | Multi-Format Codec Engines: 2 |
| 레이 트레이싱 | 지원 |
| 출시일 | 2024-Q4 |
| 출시 가격 (MSRP) | 공식 미확인 |
“공식 미확인” 은 제조사 공식 페이지를 확인했지만 그 항목이 없었다는 뜻입니다. 다른 곳의 추정치로 채우지 않습니다.
출처
- GeForce RTX 5090 공식 사양
- GeForce RTX 5080 공식 사양
- GeForce RTX 5070 Ti 공식 사양
- GeForce RTX 5070 공식 사양
- GeForce RTX 5060 Ti 16GB 공식 사양
- GeForce RTX 5060 Ti 8GB 공식 사양
- GeForce RTX 5060 공식 사양
- Intel Arc B580 공식 사양
- Intel Arc B570 공식 사양
마지막 확인일: 2026-08-27
잘못된 값을 찾으셨다면 문의 페이지로 알려 주세요. 확인 후 출처와 함께 고칩니다.